TENTANG VO2MAX (Volume Maksimal Oksigen)
Dalam olahraga istilah VO2Max tentu bukanlah asing.Kenapa atlet apabila di test VO2Max begitu takut untuk melakukan dan mengetahui hasilnya?.
VO2 max adalah volume maksimal O2 yang diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Volume O2 max ini adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per menit atau milliliter/menit/kg berat badan.
Kita perlu ketahui juga faal dari tubuh manusia. Setiap sel membutuhkan oksigen untuk mengubah energi makanan menjadi ATP (Adenosine Triphosphate) yang siap pakai untuk kerja tiap sel yang paling sedikit mengkonsumsi oksigen adalah otot dalam keadaan istrahat. Sel otot yang berkontraksi membutuhkan banyak ATP. Akibatnya otot yang dipakai dalam latihan membutuhkan lebih banyak oksigen. Sel otot membutuhkan banyak oksigen dan menghasilkan CO2. Kebutuhan akan Oksigen dan menghasilkan CO2 dapat diukur melalui pernafasan kita.
VO2 max adalah volume maksimal O2 yang diproses oleh tubuh manusia pada saat melakukan kegiatan yang intensif. Volume O2 max ini adalah suatu tingkatan kemampuan tubuh yang dinyatakan dalam liter per menit atau milliliter/menit/kg berat badan.
Kita perlu ketahui juga faal dari tubuh manusia. Setiap sel membutuhkan oksigen untuk mengubah energi makanan menjadi ATP (Adenosine Triphosphate) yang siap pakai untuk kerja tiap sel yang paling sedikit mengkonsumsi oksigen adalah otot dalam keadaan istrahat. Sel otot yang berkontraksi membutuhkan banyak ATP. Akibatnya otot yang dipakai dalam latihan membutuhkan lebih banyak oksigen. Sel otot membutuhkan banyak oksigen dan menghasilkan CO2. Kebutuhan akan Oksigen dan menghasilkan CO2 dapat diukur melalui pernafasan kita.
Cepat atau lambatnya kelelahan oleh seorang atlet dapat diperkirakan dari kapasitas aerobik atlet yang kurang baik. Kapasitas aerobik menunjukkan kapasitas maksimal oksigen yang dipergunakan oleh tubuh (VO2Max). Dan seperti kita tahu, oksigen merupakan bahan bakar tubuh kita. Oksigen dibutuhkan oleh otot dalam melakukan setiap aktivitas berat maupun ringan.
Dan semakin banyak oksigen yang diasup/diserap oleh tubuh menunjukkan semakin baik kinerja otot dalam bekerja sehingga zat sisa-sisa yang menyebabkan kelelahan jumlahnya akan semakin sedikit. VO2Max diukur dalam banyaknya oksigen dalam liter per menit (l/min) atau banyaknya oksigen dalam mililiter per berat badan dalam kilogram per menit (ml/kg/min). Tentu, semakin tinggi VO2 max, seorang atlet yang bersangkutan juga akan memiliki daya tahan dan stamina yang istimewa.
Rumus sederhana untuk mengetahui VO2Maxnya adalah : Jarak yang ditempuh dalam meter – 504.9) / 44.73. Contoh : atlet melaksanakan Cooper Test dengan lari selama 12 menit, jarak yang dicapai (2600 meter – 504.9) dibagi 44.73 = 46.83881 mls/kg/min. Nah bila anda menghitungnya memakai MS Exel penulisannya adalah = SUM(2600-504.9)/44.73.
Normative data for the Cooper Test
Age Excellent Above Average Average Below Average Poor
Male 13-14 >2700m 2400-2700m 2200-2399m 2100-2199m <2100m
Females 13-14 >2000m 1900-2000m 1600-1899m 1500-1599m <1500m
Males 15-16 >2800m 2500-2800m 2300-2499m 2200-2299m <2200m
Females 15-16 >2100m 2000-2100m 1700-1999m 1600-1699m <1600m
Males 17-19 >3000m 2700-3000m 2500-2699m 2300-2499m <2300m
Females 17-20 >2300m 2100-2300m 1800-2099m 1700-1799m <1700m
Females 13-14 >2000m 1900-2000m 1600-1899m 1500-1599m <1500m
Males 15-16 >2800m 2500-2800m 2300-2499m 2200-2299m <2200m
Females 15-16 >2100m 2000-2100m 1700-1999m 1600-1699m <1600m
Males 17-19 >3000m 2700-3000m 2500-2699m 2300-2499m <2300m
Females 17-20 >2300m 2100-2300m 1800-2099m 1700-1799m <1700m
The following table rates performance for athletes:
Age Excellent Above Average Average Below Average Poor
Male 20-29 >2800m 2400-2800m 2200-2399m 1600-2199m <1600m
Females 20-29 >2700m 2200-2700m 1800-2199m 1500-1799m <1500m
Males 30-39 >2700m 2300-2700m 1900-2299m 1500-1999m <1500m
Females 30-39 >2500m 2000-2500m 1700-1999m 1400-1699m <1400m
Males 40-49 >2500m 2100-2500m 1700-2099m 1400-1699m <1400m
Females 40-49 >2300m 1900-2300m 1500-1899m 1200-1499m <1200m
Males >50 >2400m 2000-2400m 1600-1999m 1300-1599m <1300m
Females >50 >2200m 1700-2200m 1400-1699m 1100-1399m <1100m
Male 20-29 >2800m 2400-2800m 2200-2399m 1600-2199m <1600m
Females 20-29 >2700m 2200-2700m 1800-2199m 1500-1799m <1500m
Males 30-39 >2700m 2300-2700m 1900-2299m 1500-1999m <1500m
Females 30-39 >2500m 2000-2500m 1700-1999m 1400-1699m <1400m
Males 40-49 >2500m 2100-2500m 1700-2099m 1400-1699m <1400m
Females 40-49 >2300m 1900-2300m 1500-1899m 1200-1499m <1200m
Males >50 >2400m 2000-2400m 1600-1999m 1300-1599m <1300m
Females >50 >2200m 1700-2200m 1400-1699m 1100-1399m <1100m
Label: PENJASKES
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda